貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川西3丁目10-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅 徒歩19分 | ||
| セールスポイント | ★2月末竣工・3/1入居開始新築単身マンション★いまざとライナー走行バス停「大池橋[北]」徒歩1分♪・・・ | ||
| 賃料 | 5.75万円~6.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 5.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 5.9万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 5.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 5.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 5.9万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 5.85万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 5.85万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 5.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 5.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 5.85万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 5.85万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 6.05万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 大宮(埼玉)駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | フリーレント1か月!駐輪区画は弊社にて指定をさせていただきます。(申込先着順) | ||
| 賃料 | 11.5万円~18.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 7階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 11階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 10階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 10階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 2階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.18㎡ (7.91坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.18㎡ (7.91坪) | |||
| 11階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.18㎡ (7.91坪) | |||
| 10階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.18㎡ (7.91坪) | |||
| 4階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 6階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 8階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 7階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 9階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 2階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 11階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.78㎡ (8.7坪) | |||
| 7階 | 17.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 9階 | 18.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 8階 | 17.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 10階 | 18.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 11階 | 18.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) |
マンション
| 所在地 | 東京都新宿区左門町8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 新築物件☆彡四谷三丁目駅から徒歩4分☆東京メトロ丸の内線、東京メトロ南北線、JR中央線、中央・総武線・・・ | ||
| 賃料 | 14.0万円~21.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.0万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.14㎡ (8.2坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.14㎡ (8.2坪) | |||
| 2階 | 14.1万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.55㎡ (8.33坪) | |||
| 2階 | 14.3万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.99㎡ (8.46坪) | |||
| 3階 | 14.4万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.99㎡ (8.46坪) | |||
| 3階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.66㎡ (9.27坪) | |||
| 2階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.66㎡ (9.27坪) | |||
| 2階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.66㎡ (9.27坪) | |||
| 3階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.66㎡ (9.27坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.96㎡ (9.66坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.96㎡ (9.66坪) | |||
| 2階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.67㎡ (9.88坪) | |||
| 2階 | 20.9万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) | |||
| 3階 | 21.0万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) |
マンション
| 所在地 | 岐阜県岐阜市県町1丁目17他(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(東海) 岐阜駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 2026年5月竣工 名鉄岐阜駅徒歩4分 オートロックマンション ネット無料 | ||
| 賃料 | 6.1万円~14.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
| 2階 | 6.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
| 4階 | 6.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
| 4階 | 6.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
| 4階 | 6.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
| 4階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
| 4階 | 6.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.6㎡ (9.25坪) | |||
| 4階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.6㎡ (9.25坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.6㎡ (9.25坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.6㎡ (9.25坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.74㎡ (16.55坪) | |||
| 6階 | 12.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.74㎡ (16.55坪) | |||
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.74㎡ (16.55坪) | |||
| 10階 | 13.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.74㎡ (16.55坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.74㎡ (16.55坪) | |||
| 12階 | 14.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.74㎡ (16.55坪) | |||
| 12階 | 14.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.74㎡ (16.55坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.2㎡ (18.51坪) | |||
| 12階 | 14.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.2㎡ (18.51坪) | |||
| 10階 | 14.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.2㎡ (18.51坪) |
| 所在地 | 東京都新宿区若松町6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 専用アプリによる顔認証システム導入収納が2つ | ||
| 賃料 | 17.9万円~20.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 18.3万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 6階 | 18.0万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 7階 | 18.1万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 11階 | 18.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 12階 | 18.6万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 10階 | 18.4万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 10階 | 18.3万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.55㎡ (9.24坪) | |||
| 9階 | 18.2万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.55㎡ (9.24坪) | |||
| 8階 | 18.1万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.55㎡ (9.24坪) | |||
| 6階 | 17.9万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.55㎡ (9.24坪) | |||
| 11階 | 20.1万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ (10.31坪) | |||
| 12階 | 20.2万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ (10.31坪) | |||
| 10階 | 20.0万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ (10.31坪) | |||
| 2階 | 19.2万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ (10.31坪) |
アパート
| 所在地 | 東京都葛飾区お花茶屋2丁目4-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 宅配BOX設置あり☆彡ペット相談可物件☆彡☆彡木造の高遮音アパートです☆彡☆彡賃料のみ 1ヶ月分フリ・・・ | ||
| 賃料 | 11.0万円~12.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 11.2万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 31.14㎡ (9.41坪) | |||
| 1階 | 11.0万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 31.21㎡ (9.44坪) | |||
| 3階 | 11.5万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 31.21㎡ (9.44坪) | |||
| 2階 | 11.4万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 31.21㎡ (9.44坪) | |||
| 2階 | 12.0万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 34.3㎡ (10.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | ◆初回審査時、保証会社クレディセゾン◆エントランス顔認証システム導入!※パースは設計図面を基に作・・・ | ||
| 賃料 | 12.5万円~40.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | 38戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 12.9万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 9階 | 12.8万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 7階 | 12.6万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 6階 | 12.5万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 8階 | 12.7万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 11階 | 13.6万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 12.8万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 10階 | 13.5万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 20.1万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 7階 | 20.5万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 8階 | 20.6万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 10階 | 20.8万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 12階 | 22.2万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 13階 | 22.3万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 14階 | 22.5万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 11階 | 20.9万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 15階 | 40.0万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 68.44㎡ (20.7坪) | |||
| 13階 | 36.0万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 68.44㎡ (20.7坪) | |||
| 14階 | 38.0万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 68.44㎡ (20.7坪) |
マンション
| 所在地 | 東京都世田谷区祖師谷3丁目31-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 内覧会を行います!撮影でもOK★4/9 13:00~16:00|4/11 10:00~16:00【・・・ | ||
| 賃料 | 11.4万円~12.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 1階 | 11.4万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 1階 | 11.4万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 2階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 12.1万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 2階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 1階 | 11.4万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 1階 | 11.4万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 1階 | 11.5万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.44㎡ (9.51坪) |
マンション
| 所在地 | 神奈川県平塚市明石町24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(東日本) 平塚駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 【5月完成予定の新築物件!】 JR「平塚」駅より徒歩4分♪オートロック・エレベーター・宅配ボックス・・・・ | ||
| 賃料 | 9.5万円~11.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.5万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
| 9階 | 9.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
| 8階 | 9.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ (9.59坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ (9.59坪) | |||
| 8階 | 9.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ (9.59坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ (9.59坪) | |||
| 6階 | 11.2万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
| 4階 | 11.0万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
| 5階 | 11.1万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
| 9階 | 11.3万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
| 7階 | 11.3万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
| 8階 | 11.3万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.3㎡ (12.19坪) | |||
