物件名 | LEGEND鍛治町 | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
---|---|---|---|
物件所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町2丁目 3-5詳細MAP | ||
築年月 | 2025年9月(築1年未満) | 総戸数・階高 | 42戸・15階建 |
間取り詳細 | 1R、1K、1LDK | ||
建物設備 | エレベーター、宅配BOX | ||
備考 |
|
||
周辺施設 |
コンビ二:ファミリーマート 小倉鍛冶町二丁目店 95m コンビ二:セブンイレブン 小倉鍛冶1丁目店 166m コンビ二:ローソン 小倉米町二丁目店 213m コンビ二:ローソン 小倉堺町公園店 199m スーパー:わくわく広場 チャチャタウン小倉店 488m ショッピング施設:SAINTcity(セントシティ) 476m スーパー:ルミエールマルシェ セントシティ店 476m スーパー:にしてつストア 砂津店 582m ホームセンター:株式会社ナフコ ナフコチェーン本部 経理部 448m ショッピング施設:株式会社ニチイ学館 小倉支店 593m |
紹介可能な賃貸物件一覧
15階 | 7万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
15階 | 8.1万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
14階 | 9.6万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
14階 | 7万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
14階 | 8.1万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
13階 | 9.5万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
13階 | 6.9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
13階 | 8万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
12階 | 9.4万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
12階 | 6.9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
12階 | 8万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
11階 | 9.3万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
11階 | 6.8万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
11階 | 7.9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
10階 | 9.2万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
10階 | 7.8万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
9階 | 9.1万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
9階 | 6.6万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
9階 | 7.7万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
8階 | 9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
8階 | 6.5万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
8階 | 7.6万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
7階 | 8.9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
7階 | 6.4万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
7階 | 7.5万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
6階 | 6.3万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
6階 | 7.4万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
5階 | 8.4万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
4階 | 8.3万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
4階 | 5.9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.3㎡(8.86坪) |
4階 | 6.9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
3階 | 8.3万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
3階 | 6.9万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1R | 35.55㎡(10.75坪) |
2階 | 8.2万円 | 管/共 0円/6,000円 | 敷/礼 -/- | 1LDK | 41.47㎡(12.54坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください