物件名 | スターズスクエア浦和美園 | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
---|---|---|---|
物件所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中野田 29-2詳細MAP | ||
築年月 | 2025年5月下旬(築1年未満) | 総戸数・階高 | 49戸・6階建 |
間取り詳細 | 2LDK、2SLDK、3LDK | ||
建物設備 | エレベーター、宅配BOX、敷地内ゴミ置き場、防犯カメラ、メールボックス | ||
備考 |
|
||
周辺施設 |
コンビ二:ファミリーマート さいたま南部領辻店 305m コンビ二:セブンイレブン 浦和南部領店 953m スーパー:イオンスタイル美園三丁目 2262m スーパー:ヤオコー 浦和美園店(埼玉県) 2321m ドラッグストア:ドラッグストア セキ 浦和美園店 2293m ショッピング施設:UNICUS(ウニクス)浦和美園 2320m |
紹介可能な賃貸物件一覧
6階 | 15.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
6階 | 14万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
6階 | 13.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.75㎡(17.46坪) |
6階 | 14.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.75㎡(17.46坪) |
6階 | 14.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 60.6㎡(18.33坪) |
5階 | 15.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
5階 | 13.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
5階 | 13.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.75㎡(17.46坪) |
5階 | 16万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2SLDK | 74.7㎡(22.59坪) |
5階 | 16.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2SLDK | 74.7㎡(22.59坪) |
5階 | 13.8万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 60.6㎡(18.33坪) |
5階 | 15.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 60.6㎡(18.33坪) |
4階 | 15.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
4階 | 13.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
4階 | 12.9万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.75㎡(17.46坪) |
4階 | 14.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2SLDK | 74.7㎡(22.59坪) |
4階 | 13.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.06㎡(17.26坪) |
4階 | 13.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 60.6㎡(18.33坪) |
4階 | 15.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 60.6㎡(18.33坪) |
3階 | 13.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
3階 | 13.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
3階 | 12.7万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.75㎡(17.46坪) |
3階 | 14.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2SLDK | 74.7㎡(22.59坪) |
3階 | 14.7万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2SLDK | 74.7㎡(22.59坪) |
3階 | 13万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.06㎡(17.26坪) |
3階 | 13.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 60.6㎡(18.33坪) |
2階 | 13.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 61.34㎡(18.55坪) |
2階 | 12.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 57.75㎡(17.46坪) |
2階 | 14万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2SLDK | 74.7㎡(22.59坪) |
2階 | 14.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2SLDK | 74.7㎡(22.59坪) |
2階 | 13.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 -/- | 2LDK | 60.6㎡(18.33坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください