


| 物件名 | セイワパレス吹上公園 | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 愛知県名古屋市昭和区車田町1丁目 103番1詳細MAP | ||
| 築年月 | 2026年1月(築1年未満) | 総戸数・階高 | 46戸・10階建 |
| 間取り詳細 | 1K | ||
| 建物設備 | エレベーター、宅配BOX、車庫、敷地内ゴミ置き場、防犯カメラ | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
コンビ二:ローソン 吹上公園前店 150m コンビ二:ファミリーマート 吹上駅北店 326m コンビ二:セブンイレブン 名古屋吹上駅前店 244m スーパー:ナフコトミダ春岡店 710m ドラッグストア:スギ薬局 北山本町店 1072m スーパー:DAISO 名古屋今池店 1025m スーパー:マックスバリュエクスプレス北山店 1066m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 9階 | 16.2万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 -/- | 1SLDK | 55.19㎡(16.69坪) |
| 9階 | 16.1万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 -/- | 1SLDK | 54.09㎡(16.36坪) |
| 7階 | 15.7万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 -/- | 1SLDK | 55.19㎡(16.69坪) |
| 7階 | 15.6万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 -/- | 1SLDK | 54.09㎡(16.36坪) |
| 7階 | 15.8万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 -/- | 1SLDK | 54.09㎡(16.36坪) |
| 3階 | 7.6万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.15㎡(8.81坪) |
| 3階 | 7.5万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 28.93㎡(8.75坪) |
| 3階 | 7.6万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.15㎡(8.81坪) |
| 3階 | 7.5万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 28.93㎡(8.75坪) |
| 1階 | 7.1万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.15㎡(8.81坪) |
| 1階 | 6.9万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 28.93㎡(8.75坪) |
| 1階 | 7万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 28.93㎡(8.75坪) |
| 1階 | 7.1万円 | 管/共 0円/7,000円 | 敷/礼 -/- | 1K | 29.15㎡(8.81坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください