物件名 | proceed Nishitokorozawa | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
---|---|---|---|
物件所在地 | 埼玉県所沢市西所沢1丁目 19-20詳細MAP | ||
築年月 | 2025年6月4日(完成予定) | 総戸数・階高 | 32戸・9階建 |
間取り詳細 | 1K | ||
建物設備 | エレベーター、外壁タイル張り、宅配BOX、防犯カメラ、メールボックス | ||
備考 |
|
||
周辺施設 |
コンビ二:デイリーヤマザキ 西所沢駅前店 213m コンビ二:ファミリーマート 西所沢駅前店 302m スーパー:西友 西所沢店 333m コンビ二:ローソン 西所沢二丁目店 534m ドラッグストア:ドラッグストアマツモトキヨシ 西所沢店 535m スーパー:Olympicエフワン 501m |
紹介可能な賃貸物件一覧
9階 | 9万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
9階 | 8.5万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
9階 | 8.5万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
9階 | 9万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
8階 | 8.9万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
8階 | 8.4万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
8階 | 8.4万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
8階 | 8.9万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
7階 | 8.8万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
7階 | 8.3万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
7階 | 8.3万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
7階 | 8.8万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
6階 | 8.7万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
6階 | 8.2万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
6階 | 8.2万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
6階 | 8.7万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
5階 | 8.6万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
5階 | 8.1万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
4階 | 8.5万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
4階 | 8万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
4階 | 8万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
4階 | 8.5万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
3階 | 8.4万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
3階 | 7.9万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
3階 | 7.9万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
3階 | 8.4万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
2階 | 8.3万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
2階 | 7.8万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
2階 | 7.8万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
2階 | 8.3万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 32.66㎡(9.87坪) |
2階 | 8.1万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 29.02㎡(8.77坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください