
都営大江戸線「牛込柳町」駅から徒歩4分という駅近の利便性を誇りながら、新宿山の手の歴史と品格が息づく閑静な高台に位置し、新宿・飯田橋・大手町といった主要ビジネスエリアへダイレクトにアクセスできる優れた交通網を享受できるだけでなく、徒歩圏内に「まいばすけっと」などの買い物施設や国立国際医療研究センター等の医療施設、さらには戸山公園の豊かな緑が点在する充実した生活環境の中にあり、全戸無料Wi-Fi完備や最新のシステムキッチン、追炊機能付きバス、24時間ゴミ出し可能な敷地内設備など、新築ならではの洗練された機能と顔認証システムを導入した高いセキュリティが住まう人の日常を快適にサポートする2025/11月末に竣工した新築です。



| 物件名 | ROOTs Shinjuku Wakamatsucho(ルーツシンジュクワカマツチョウ) | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都新宿区若松町 6番10号詳細MAP | ||
| 築年月 | 2025年11月(築1年未満) | 総戸数・階高 | 48戸・13階建 |
| 間取り詳細 | 1K、1DK、1LDK、2LDK | ||
| 建物設備 | メールボックス、エレベーター、宅配BOX、防犯カメラ | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 新宿原町3丁目店 112m スーパー:ライフ若松河田駅前店 367m コンビ二:ナチュラルローソン NL東京女子医大病院店 123m コンビ二:セブンイレブン 新宿若松町店 349m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 新宿若松町店 226m ドラッグストア:薬局トモズ 女子医大前店 474m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 13階 | 18.7万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 12階 | 18.5万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 12階 | 20.5万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 11階 | 25.7万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 11階 | 18.4万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 11階 | 18.5万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 11階 | 20.4万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 10階 | 25.3万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 10階 | 18.3万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 10階 | 18.4万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 10階 | 20.3万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 9階 | 18.2万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 9階 | 18.3万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 9階 | 20.2万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 8階 | 25.1万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 8階 | 18.1万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 8階 | 18.2万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 8階 | 20.1万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 7階 | 25万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 7階 | 18万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 7階 | 18.1万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 7階 | 20万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 6階 | 24.9万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 6階 | 17.9万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 6階 | 18万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 6階 | 19.9万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 5階 | 24.8万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 5階 | 17.8万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 5階 | 19.8万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 4階 | 24.7万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 4階 | 17.7万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 4階 | 19.7万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 3階 | 24.6万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 3階 | 17.6万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 3階 | 17.7万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 3階 | 19.6万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.49㎡(10.43坪) |
| 2階 | 24.5万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 45.08㎡(13.63坪) |
| 2階 | 17.5万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 30.55㎡(9.24坪) |
| 2階 | 17.6万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1DK | 30.21㎡(9.13坪) |
| 2階 | 19.5万円 | 管/共 0円/0円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡(10.31坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください