



| 物件名 | 仮称)東那珂2丁目新築マンション | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福岡市博多区東那珂2丁目 50(地番)詳細MAP | ||
| 築年月 | 2026年3月(完成予定) | 総戸数・階高 | 78戸・14階建 |
| 間取り詳細 | 1LDK、2LDK | ||
| 建物設備 | 防犯カメラ、コインランドリー、ペット用足洗い場、エレベーター、車庫、フロントサービス、風除室、敷地内ゴミ置き場、宅配BOX | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
コンビ二:ファミリーマート 博多東那珂三丁目店 374m コンビ二:ファミリーマート 博多西月隈二丁目店 475m コンビ二:セブンイレブン 博多東那珂3丁目店 509m スーパー:業務スーパー 博多半道橋店 599m コンビ二:セブンイレブン 博多東那珂1丁目店 770m ホームセンター:ホームセンターグッデイ 南福岡店 827m ショッピング施設:FOLEO(フォレオ博多) 760m スーパー:セリア フォレオ博多店 781m ショッピング施設:ルミエール 東那珂店 776m ドラッグストア:ドラッグストアマツモトキヨシ 福岡空港国際線ターミナル店 1315m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 14階 | 14.7万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 14階 | 11.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 14階 | 11.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 14階 | 15.5万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 13階 | 14.5万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 13階 | 11万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 13階 | 14.5万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 13階 | 11万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 13階 | 15.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 12階 | 14.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 12階 | 10.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 12階 | 15.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 12階 | 14.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 12階 | 10.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 12階 | 15.2万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 11階 | 10.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 11階 | 15.2万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 10階 | 10.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 10階 | 10.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 10階 | 15.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 9階 | 14.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 9階 | 10.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 9階 | 15.2万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 9階 | 14.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 9階 | 10.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 9階 | 15.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 8階 | 14.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 8階 | 10.6万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 8階 | 15万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 8階 | 14.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 8階 | 10.6万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 8階 | 14.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 7階 | 14.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 7階 | 10.6万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 7階 | 15万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 7階 | 14.1万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 7階 | 10.6万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 7階 | 14.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 6階 | 14万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 6階 | 10.5万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 6階 | 14.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 6階 | 14万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 6階 | 10.5万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 6階 | 14.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 5階 | 13.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 5階 | 10.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 5階 | 14.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 5階 | 13.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 5階 | 10.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 5階 | 14.7万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 4階 | 13.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 4階 | 10.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 4階 | 14.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 4階 | 13.8万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 4階 | 10.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 4階 | 14.7万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 3階 | 13.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 3階 | 9.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 3階 | 14.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 3階 | 13.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 3階 | 9.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 3階 | 14.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 2階 | 13.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 2階 | 9.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 2階 | 14.4万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
| 2階 | 13.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡(18.26坪) |
| 2階 | 9.9万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡(13.72坪) |
| 2階 | 14.3万円 | 管/共 0円/8,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡(19.62坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください