



| 物件名 | 仮称)川口元郷一丁目プロジェクト | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 埼玉県川口市元郷1丁目 2-19詳細MAP | ||
| 築年月 | 2026年3月(完成予定) | 総戸数・階高 | 22戸・8階建 |
| 間取り詳細 | 1LDK、2LDK | ||
| 建物設備 | 駅前、防犯カメラ、エレベーター、車庫、風除室、敷地内ゴミ置き場、宅配BOX | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
コンビ二:デイリーヤマザキ川口元郷駅店 330m スーパー:サミットストア 川口エルザタワー店 500m コンビ二:ファミリーマート 川口元郷店 442m ドラッグストア:マツモトキヨシミエルかわぐち店 603m スーパー:ヤオコー 川口本町店 600m スーパー:DAISO ミエルかわぐち店 554m ショッピング施設:川口元郷駅前ショッピングセンター Miel(ミエル)かわぐち 691m スーパー:まいばすけっと川口元郷駅西店 701m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 8階 | 34万円 | 管/共 0円/15,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 78.02㎡(23.6坪) |
| 4階 | 18.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 4階 | 15万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 11.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 11.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 15万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 18.7万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 4階 | 15.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 11.7万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 11.7万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 15.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 18.8万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 4階 | 15.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 11.8万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 15.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 18.9万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 4階 | 15.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 11.9万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 11.9万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 15.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 19万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください
最近見た物件