
千代田区神田猿楽町は、歴史ある街並みと現代の商業施設が融合した魅力的なエリアです。特に猿楽町は、都市計画上、教育環境を保護するために設けられた「文教地区」に設定されており、子育て世代にとって安心できる落ち着いた暮らしを実現できます。この地域は、学校、図書館、塾などが充実した良好な教育環境に加え、公園や緑地も多く、お子様が自然と触れ合える環境があるのも大きな魅力です。また、周辺には大手企業の本社やオフィスビルも多く、ビジネスの拠点としても重要であり、非常に人気の高いエリアとなっています。
本物件は2025年12月の完成を予定しており、都心主要駅へのアクセスの良さが最大の魅力です。都営三田線、都営新宿線、東京メトロ半蔵門線の「神保町」駅から徒歩4分、またJR総武線、中央線、東京メトロ丸の内線「御茶ノ水」駅からも徒歩7分、東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅から徒歩9分、合計7路線がすべて徒歩10分以内で利用可能です。
建物は鉄筋コンクリート造の地上14階建て、総戸数71戸となっております。建物の安全性を高める免震構造を採用しており、万が一の際にも安心です。「文教の香り漂う神田猿楽町」の落ち着いた街並みに調和する、上質で洗練された外観デザインが特徴です。また、1階にはテナントとしてスーパーマーケット「まいばすけっと」が入り、日々の暮らしに便利さを提供いたします。間取りは1LDKから3LDKまでのタイプをご用意し、DINKS層からファミリー層まで、幅広いお客様の新しい暮らしに対応し、新生活を支える設備・仕様は、暮らしやすさの本質を追求した優美な設えです。安全面では防犯カメラとオートロックに加え、スマートロックを導入することで、セキュリティと利便性を両立しています。居室にはペアガラスを採用し高い断熱性を実現しているため、快適かつ省エネに貢献します。また、インターネット回線は各戸に引き込みが有り、キッチンにはグリル付ガスシステムキッチンを搭載し、水回りには便利な追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座を備えております。さらに、共用部には宅配ボックスや駐輪場に加え、環境に配慮した電気自動車充電器が設置された駐車場もご用意しており環境負荷の低減を目指します。



| 物件名 | JPT RESIDENCE | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 2-1詳細MAP | ||
| 築年月 | 2025年11月29日(築1年未満) | 総戸数・階高 | 71戸・14階建 |
| 間取り詳細 | 1LDK、2LDK、3LDK | ||
| 建物設備 | エレベーター、宅配BOX、車庫、免震構造、防犯カメラ | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
公園:錦華公園 27m コンビ二:ミニストップ 神田神保町1丁目店 150m コンビ二:セブン-イレブン 神田神保町1丁目店 455m ドラッグストア:マツモトキヨシ 神保町店 400m スーパー:マルエツ プチ 神田神保町二丁目店 550m ドラッグストア:スギ薬局 水道橋東口店 700m 公共施設:東京復活大聖堂 700m ショッピング施設:ワテラス 750m 公共施設:皇居 1400m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 13階 | 31万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 53.72㎡(16.25坪) |
| 13階 | 29.2万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 50.4㎡(15.24坪) |
| 12階 | 38.8万円 | 管/共 0円/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 72.39㎡(21.89坪) |
| 11階 | 22.4万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 11階 | 27.4万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 11階 | 29.7万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 11階 | 20.3万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 11階 | 22.8万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 10階 | 22.2万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 10階 | 29.5万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 10階 | 22.6万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 9階 | 22万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 9階 | 27万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 9階 | 19.9万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 9階 | 22.4万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 8階 | 21.8万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 8階 | 26.8万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 8階 | 19.7万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 8階 | 22.2万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 7階 | 21.7万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 7階 | 26.7万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 7階 | 19.6万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 7階 | 22.1万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 6階 | 30.9万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 6階 | 21.4万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 6階 | 26.4万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 6階 | 21.8万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 5階 | 26.3万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 5階 | 28.6万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 5階 | 21.7万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 4階 | 21.2万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 4階 | 26.2万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 4階 | 21.6万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 3階 | 21.1万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 3階 | 26.1万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 3階 | 19万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 3階 | 21.5万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 2階 | 30.5万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 2階 | 21万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 2階 | 26万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 2階 | 28.3万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 2階 | 25.5万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 46.73㎡(14.13坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください
{VR:(1LDK),https://spacely.co.jp/seiwa_tokyo1/project_1266245}
{VR:(3LDK),https://spacely.co.jp/seiwa_tokyo1/project_1266246}
{VR:(2LDK),https://spacely.co.jp/seiwa_tokyo1/project_1266248}