物件名 | ヒュッゲプラス | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
---|---|---|---|
物件所在地 | 東京都北区上十条3丁目 3-11詳細MAP | ||
築年月 | 2025年4月(築1年未満) | 総戸数・階高 | 47戸・10階建 |
間取り詳細 | 1K、1DK、1LDK、2LDK | ||
建物設備 | エレベーター、宅配BOX、敷地内ゴミ置き場、防犯カメラ、メールボックス | ||
備考 |
|
||
周辺施設 |
コンビ二:セブンイレブン 上十条店 90m スーパー:ローソンストア100 LS上十条店 219m スーパー:クイーンズ伊勢丹 十条店 253m ドラッグストア:薬マツモトキヨシ 十条銀座店 355m コンビ二:ファミリーマート 十条駅西店 387m ドラッグストア:サンドラッグ 十条銀座店 504m |
紹介可能な賃貸物件一覧
9階 | 20.1万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
9階 | 11.6万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
9階 | 11.8万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
8階 | 12.7万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 32.77㎡(9.91坪) |
8階 | 20.5万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
8階 | 11.5万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
8階 | 11.7万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
7階 | 12.6万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 32.77㎡(9.91坪) |
7階 | 19.9万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
7階 | 15.5万円 | 管/共 -/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡(12.32坪) |
7階 | 11.4万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
7階 | 11.6万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
6階 | 12.5万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 32.77㎡(9.91坪) |
6階 | 19.8万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
6階 | 11.3万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
5階 | 19.6万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
5階 | 11.4万円 | 管/共 -/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.3㎡(9.16坪) |
4階 | 19.5万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
3階 | 19.4万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
2階 | 19.3万円 | 管/共 -/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.07㎡(16.65坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください
最近見た物件