


| 物件名 | みおつくし大池橋 | 構造・種別 | 鉄骨(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市生野区中川西3丁目 2-41(地番)詳細MAP | ||
| 築年月 | 2026年2月28日(完成予定) | 総戸数・階高 | 54戸・10階建 |
| 間取り詳細 | 1K | ||
| 建物設備 | 防犯カメラ、24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、エレベーター、宅配BOX、メールボックス、ゴミ回収サービス | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
スーパー:食品館アプロ 大池橋店 135m コンビ二:セブンイレブン 大阪勝山北5丁目店 453m スーパー:スーパー玉出 大池店 489m スーパー:サンディ 桃谷店 808m スーパー:mandai(万代) 巽北店 832m ショッピング施設:ビス千代 843m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 10階 | 6.5万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 10階 | 6.3万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 10階 | 6.3万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 10階 | 6.3万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 10階 | 6.3万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 10階 | 6.5万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 9階 | 6.4万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 9階 | 6.2万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 9階 | 6.2万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 9階 | 6.2万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 9階 | 6.2万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 9階 | 6.4万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 8階 | 6.3万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 8階 | 6.1万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 8階 | 6.1万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 8階 | 6.1万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 8階 | 6.1万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 8階 | 6.3万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 7階 | 6.2万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 7階 | 6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 7階 | 6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 7階 | 6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 7階 | 6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 7階 | 6.2万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 6階 | 6.1万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 6階 | 5.9万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 6階 | 5.9万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 6階 | 5.9万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 6階 | 5.9万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 6階 | 6.1万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 5階 | 6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 5階 | 5.8万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 5階 | 5.7万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 5階 | 5.8万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 5階 | 5.8万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 5階 | 6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 4階 | 5.9万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 4階 | 5.7万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 4階 | 5.7万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 4階 | 5.7万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 4階 | 5.7万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 4階 | 5.9万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 3階 | 5.8万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 3階 | 5.6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 3階 | 5.6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 3階 | 5.6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 3階 | 5.6万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 3階 | 5.8万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 2階 | 5.7万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 2階 | 5.5万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 2階 | 5.5万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
| 2階 | 5.5万円 | 管/共 -/5,000円 | 敷/礼 -/1ヶ月 | 1K | 22.62㎡(6.84坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください