
東京都荒川区に誕生する新築賃貸マンション「Eau Clair(オー・クレール)道灌山」をご紹介します 。
物件が位置する荒川区は、古き良き下町の風情と現代的な利便性が共生する魅力的なエリアです 。特に西日暮里から田端にかけてのエリアは、落ち着いた住環境でありながら都心へのアクセスが非常に優れています。本物件はJR山手線「田端」駅から徒歩6分、JR京浜東北線「西日暮里」駅から徒歩8分という好立地にあり、日々の通勤や通学に大きなゆとりをもたらしてくれます 。
建物は地上5階建ての堅牢な鉄筋コンクリート造で 、外観は洗練されたモダンなデザインが目を引きます。間取りは1LDKから2LDKまで多彩なプランが用意されており、専有面積は41.11㎡から最大60.80㎡までと、ライフスタイルに合わせて最適な空間を選べます 。
室内設備も非常に充実しています。3口コンロのシステムキッチンや追炊き機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座といった水回りの充実はもちろん 、無料インターネット(Wi-Fi付)も完備されており、在宅ワークにもスムーズに対応可能です 。また、オートロックや防犯カメラ、TVインターホン、宅配ボックスなどの共用設備も完備されているため、セキュリティを重視する方でも安心して暮らせる住まいとなっています 。
新生活を、歴史ある荒川区の静かな高台に近いこの新築マンションで始めてみてはいかがでしょうか。



| 物件名 | Eau・Clair 道灌山 | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都荒川区西日暮里4丁目 7詳細MAP | ||
| 築年月 | 2026年3月17日(完成予定) | 総戸数・階高 | 27戸・5階建 |
| 間取り詳細 | 1LDK、2LDK | ||
| 建物設備 | エレベーター、車庫、敷地内ゴミ置き場、宅配BOX、防犯カメラ | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
コンビ二:ファミリーマート 西日暮里四丁目店 210m ドラッグストア:ウエルシア荒川開成前店 272m コンビ二:NewDays(ニューデイズ) 西日暮里店 368m スーパー:キャンドゥ 西日暮里駅前店 426m スーパー:まいばすけっと 千駄木3丁目店 402m コンビ二:セブンイレブン 台東谷中3丁目店 431m スーパー:イトーヨーカドー ネットスーパー西日暮里店 829m スーパー:サミットストア 千駄木店 417m スーパー:まいばすけっと 西日暮里5丁目店 602m スーパー:コープみらい 田端店 525m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 5階 | 17.5万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.31㎡(13.4坪) |
| 5階 | 18.3万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.31㎡(13.4坪) |
| 5階 | 23.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 54.95㎡(16.62坪) |
| 5階 | 18.3万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.29㎡(12.79坪) |
| 5階 | 17.5万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.11㎡(12.43坪) |
| 4階 | 18.2万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.31㎡(13.4坪) |
| 4階 | 23.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 54.95㎡(16.62坪) |
| 4階 | 18.2万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.29㎡(12.79坪) |
| 4階 | 27.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 60.8㎡(18.39坪) |
| 4階 | 17.4万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.11㎡(12.43坪) |
| 3階 | 18.1万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.31㎡(13.4坪) |
| 3階 | 23.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 54.95㎡(16.62坪) |
| 3階 | 18.1万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.29㎡(12.79坪) |
| 3階 | 27.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 60.8㎡(18.39坪) |
| 3階 | 25.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 57.16㎡(17.29坪) |
| 3階 | 17.3万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.11㎡(12.43坪) |
| 2階 | 18万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.31㎡(13.4坪) |
| 2階 | 23万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 54.95㎡(16.62坪) |
| 2階 | 18万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.29㎡(12.79坪) |
| 2階 | 27.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 60.8㎡(18.39坪) |
| 2階 | 25万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 57.16㎡(17.29坪) |
| 2階 | 17.2万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.11㎡(12.43坪) |
| 1階 | 22.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡(16.53坪) |
| 1階 | 26.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 60.8㎡(18.39坪) |
| 1階 | 16.7万円 | 管/共 0円/9,000円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.11㎡(12.43坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください