


| 物件名 | JPT RESIDENSE | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 2-1詳細MAP | ||
| 築年月 | 2025年11月(築1年未満) | 総戸数・階高 | 71戸・14階建 |
| 間取り詳細 | 1LDK、2LDK、3LDK | ||
| 建物設備 | エレベーター、車庫、宅配BOX、免震構造、防犯カメラ | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
コンビ二:ファミリーマート 御茶ノ水とちの木通り店 331m コンビ二:ファミリーマート 明大マート駿河台店 525m ドラッグストア:薬マツモトキヨシ 御茶ノ水駿河台店 373m コンビ二:デイリーヤマザキ 神田小川町店 278m コンビ二:ローソン H神田駿河台店 405m コンビ二:ミニストップ 神田神保町1丁目店 311m ドラッグストア:スギ薬局 御茶ノ水店 424m ショッピング施設:FUNDES(ファンデス)神保町 399m スーパー:100円ショップキャンドゥ神保町店 398m ドラッグストア:薬マツモトキヨシ 神保町店 323m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 13階 | 52.5万円 | 管/共 0円/12,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 3LDK | 90.02㎡(27.23坪) |
| 13階 | 31万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 53.72㎡(16.25坪) |
| 13階 | 29.2万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 50.4㎡(15.24坪) |
| 13階 | 39.3万円 | 管/共 0円/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 72.39㎡(21.89坪) |
| 12階 | 52万円 | 管/共 0円/12,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 3LDK | 90.02㎡(27.23坪) |
| 12階 | 30.5万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 53.72㎡(16.25坪) |
| 12階 | 28.7万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 50.4㎡(15.24坪) |
| 12階 | 38.8万円 | 管/共 0円/10,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 72.39㎡(21.89坪) |
| 11階 | 31.9万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 11階 | 22.4万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 11階 | 27.4万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 11階 | 29.7万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 11階 | 20.3万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 11階 | 22.8万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 10階 | 31.7万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 10階 | 22.2万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 10階 | 27.2万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 10階 | 29.5万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 10階 | 20.1万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 10階 | 22.6万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 9階 | 31.5万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 9階 | 22万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 9階 | 27万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 9階 | 29.3万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 9階 | 19.9万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 9階 | 22.4万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 8階 | 31.3万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 8階 | 21.8万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 8階 | 26.8万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 8階 | 29.1万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 8階 | 19.7万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 8階 | 22.2万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 7階 | 31.2万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 7階 | 21.7万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 7階 | 26.7万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 7階 | 29万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 7階 | 19.6万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 7階 | 22.1万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 6階 | 30.9万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 6階 | 21.4万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 6階 | 26.4万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 6階 | 28.7万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 6階 | 19.3万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 6階 | 21.8万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 5階 | 30.8万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 5階 | 21.3万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 5階 | 26.3万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 5階 | 28.6万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 5階 | 19.2万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 5階 | 21.7万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 4階 | 30.7万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 4階 | 19.95万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 4階 | 26.2万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 4階 | 28.5万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 4階 | 19.1万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 4階 | 21.6万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 3階 | 30.6万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 3階 | 21.1万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 3階 | 26.1万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 3階 | 28.4万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 3階 | 19万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.86㎡(9.94坪) |
| 3階 | 21.5万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.08㎡(11.51坪) |
| 2階 | 30.5万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 58.34㎡(17.64坪) |
| 2階 | 21万円 | 管/共 0円/7,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 36.46㎡(11.02坪) |
| 2階 | 26万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.88㎡(14.48坪) |
| 2階 | 28.3万円 | 管/共 0円/9,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 52.4㎡(15.85坪) |
| 2階 | 25.5万円 | 管/共 0円/8,500円 | 敷/礼 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 46.73㎡(14.13坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください