


| 物件名 | BELAIR川口元郷 | 構造・種別 | 鉄筋コンクリート(マンション) |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 埼玉県川口市元郷1丁目 2-19詳細MAP | ||
| 築年月 | 2026年3月(築1年未満) | 総戸数・階高 | 22戸・8階建 |
| 間取り詳細 | 1LDK、2LDK | ||
| 建物設備 | 駅前、防犯カメラ、エレベーター、車庫、風除室、敷地内ゴミ置き場、宅配BOX | ||
| 備考 |
|
||
| 周辺施設 |
コンビ二:デイリーヤマザキ川口元郷駅店 330m スーパー:サミットストア 川口エルザタワー店 500m コンビ二:ファミリーマート 川口元郷店 442m ドラッグストア:マツモトキヨシミエルかわぐち店 603m スーパー:ヤオコー 川口本町店 600m スーパー:DAISO ミエルかわぐち店 554m ショッピング施設:川口元郷駅前ショッピングセンター Miel(ミエル)かわぐち 691m スーパー:まいばすけっと川口元郷駅西店 701m |
||
紹介可能な賃貸物件一覧
| 8階 | 18.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 8階 | 33.5万円 | 管/共 0円/15,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 2LDK | 78.02㎡(23.6坪) |
| 7階 | 18.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 7階 | 14.8万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 7階 | 11.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 7階 | 11.4万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 7階 | 14.8万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 6階 | 18.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 6階 | 14.7万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 6階 | 11.3万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 6階 | 14.7万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 5階 | 18.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 5階 | 14.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 5階 | 11.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 5階 | 11.2万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 5階 | 14.6万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 18.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 2LDK | 52.82㎡(15.97坪) |
| 4階 | 14.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
| 4階 | 11.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 11.1万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 32.11㎡(9.71坪) |
| 4階 | 14.5万円 | 管/共 0円/10,000円 | 敷/礼 1ヶ月/- | 1LDK | 42.01㎡(12.7坪) |
CONTACT
上記、部屋詳細リンク先よりお問い合わせください