貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島3丁目17-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 博多駅 徒歩20分 | ||
| セールスポイント | フレッツ光回線のインターネットが無料でご使用できます。(ご利用の際はお申込み手続き要) | ||
| 賃料 | 19.9万円 | ||
| 築年月 | 2024年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 19.9万円 | 0円 / 8500円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 79.55㎡ (24.06坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目9-440-1(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | ■唐人駅 徒歩8分■マックスバリュエクスプレス今川店 徒歩4分■マークイズ福岡ももち 徒歩12分■み・・・ | ||
| 賃料 | 14.8万円~16.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 16.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 16.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 16.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
| 1階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 1階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 1階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区昭代1丁目109,110(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 西新駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | ■サブリース物件(当社貸主)■駐車場2台目契約不可 ■駐車場外部貸不可 ■駐車場:平置き■駐車場1番・・・ | ||
| 賃料 | 16.6万円~17.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 5階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 17.4万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 5階 | 17.4万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 4階 | 17.2万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 4階 | 17.2万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 3階 | 17.0万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 3階 | 17.0万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 2階 | 16.9万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 2階 | 16.9万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 1階 | 16.6万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
| 1階 | 16.6万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目1番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 東比恵駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | ☆オール電化☆光インターネット無料(各戸1GB)☆ダンボール回収サービス付き | ||
| 賃料 | 7.8万円~16.1万円 | ||
| 築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.11㎡ (16.36坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.6㎡ (8.04坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区西新2丁目6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 西新駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | ■一般管理物件■駐車場2台目契約不可 ■駐車場外部貸不可 ■駐車場:平置き(屋根なし)■ネット無料(・・・ | ||
| 賃料 | 16.0万円 | ||
| 築年月 | 2024年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 5階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 63.51㎡ (19.21坪) |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東那珂2丁目50(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 竹下駅 徒歩23分 | ||
| セールスポイント | エントランスのオートロックには顔認証機能が搭載されています。1階にはコンシェルジュサービスもある、高・・・ | ||
| 賃料 | 9.9万円~15.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 15.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 14階 | 15.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 13階 | 15.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 13階 | 15.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 11階 | 15.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 12階 | 15.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 11階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 12階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 10階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 9階 | 15.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 10階 | 15.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 8階 | 15.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 8階 | 14.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 7階 | 14.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 6階 | 14.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 4階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 5階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 14階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 14階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 13階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 13階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 11階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 14階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 14階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 13階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 13階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 12階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 12階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 9階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 9階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 3階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 3階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎4丁目10番35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線 箱崎九大前駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | |||
| 賃料 | 7.1万円~14.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 8階 | 14.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 8階 | 14.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 8階 | 14.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 6階 | 14.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 7階 | 14.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 9階 | 14.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 9階 | 14.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 6階 | 14.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 6階 | 14.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 9階 | 12.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.98㎡ (15.72坪) | |||
| 8階 | 12.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.98㎡ (15.72坪) | |||
| 6階 | 12.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.98㎡ (15.72坪) | |||
| 7階 | 12.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.98㎡ (15.72坪) | |||
| 3階 | 12.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.98㎡ (15.72坪) | |||
| 1階 | 12.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.98㎡ (15.72坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.73㎡ (8.99坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.64㎡ (8.96坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市南区大楠2丁目388(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | ■平尾駅 徒歩10分■ZEH仕様■都市ガス■インターネット無料(Wifiルーター有)■全住戸、ウォー・・・ | ||
| 賃料 | 8.8万円~14.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 5階 | 13.3万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 5階 | 13.3万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 4階 | 13.2万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 4階 | 13.2万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 3階 | 13.1万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 3階 | 13.1万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 2階 | 13.0万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 2階 | 13.0万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 1階 | 12.9万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 1階 | 12.9万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.53㎡ (10.14坪) | |||
| 6階 | 9.4万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.53㎡ (10.14坪) | |||
| 7階 | 9.4万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.1㎡ (10.01坪) | |||
| 6階 | 9.3万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.1㎡ (10.01坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.53㎡ (10.14坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.1㎡ (10.01坪) | |||
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.1㎡ (10.01坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.53㎡ (10.14坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.53㎡ (10.14坪) | |||
| 3階 | 9.0万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.1㎡ (10.01坪) | |||
| 1階 | 8.9万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.53㎡ (10.14坪) | |||
| 1階 | 8.8万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 33.1㎡ (10.01坪) |
