貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島3丁目17-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 博多駅 徒歩20分 | ||
| セールスポイント | フレッツ光回線のインターネットが無料でご使用できます。(ご利用の際はお申込み手続き要) | ||
| 賃料 | 19.9万円 | ||
| 築年月 | 2024年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 19.9万円 | 0円 / 8500円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 79.55㎡ (24.06坪) |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東那珂2丁目50(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 竹下駅 徒歩23分 | ||
| セールスポイント | エントランスのオートロックには顔認証機能が搭載されています。1階にはコンシェルジュサービスもある、高・・・ | ||
| 賃料 | 9.9万円~15.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 15.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 14階 | 15.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 13階 | 15.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 13階 | 15.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 11階 | 15.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 12階 | 15.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 11階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 12階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 10階 | 15.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 9階 | 15.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 10階 | 15.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 8階 | 15.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 8階 | 14.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 7階 | 14.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 6階 | 14.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 4階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 5階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 14階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 14階 | 14.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 13階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 13階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 11階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.87㎡ (19.62坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 14階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 14階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 13階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 13階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 12階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 12階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 9階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 9階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 3階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 3階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.37㎡ (13.72坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市南区清水4丁目4-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 竹下駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | ■竹下駅 徒歩10分■NTTフレッツ光インターネット無料(Wifiルーター無) | ||
| 賃料 | 9.5万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 14.2万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 13階 | 14.0万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 12階 | 13.8万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 11階 | 13.7万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 10階 | 13.6万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 9階 | 13.5万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 8階 | 13.4万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 7階 | 13.3万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 6階 | 13.2万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 5階 | 13.1万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 4階 | 13.0万円 | 0円 / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.36㎡ (17.35坪) | |||
| 14階 | 10.7万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 13階 | 10.5万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 11階 | 10.2万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 10階 | 10.1万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 9階 | 10.0万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 8階 | 9.9万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 7階 | 9.8万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 7500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.27㎡ (13.08坪) |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目2-69,2-160,2-718(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | ☆小倉北区エリア☆小倉駅徒歩6分!☆インターネット無料!☆宅配ボックス、浴室乾燥機、温水洗浄便座等の・・・ | ||
| 賃料 | 10.2万円~13.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 13.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 11階 | 13.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 10階 | 13.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 8階 | 13.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 12階 | 13.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 11階 | 12.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 7階 | 12.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 11階 | 12.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 10階 | 12.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 6階 | 12.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 9階 | 12.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 5階 | 12.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 9階 | 12.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 8階 | 12.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 7階 | 12.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 6階 | 11.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 1階 | 11.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.17㎡ (18.2坪) | |||
| 5階 | 11.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 9階 | 11.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 5階 | 11.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 8階 | 11.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 7階 | 11.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 3階 | 11.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 2階 | 11.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 2階 | 11.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 1階 | 10.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.57㎡ (16.8坪) | |||
| 1階 | 10.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 4階 | 10.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.85㎡ (15.38坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区竹丘町1丁目1-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 南福岡駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | ■掲載間取りは反転タイプです ■エアコンはリビングに1基設置済みです。洋室に設置する際は【ドレンアッ・・・ | ||
| 賃料 | 13.5万円~13.8万円 | ||
| 築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 102戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 53.4㎡ (16.15坪) | |||
| 10階 | 13.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 53.4㎡ (16.15坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚1丁目45-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 吉塚駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | VR画像は1003号室です。 | ||
| 賃料 | 13.0万円 | ||
| 築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2SLDK | 60.27㎡ (18.23坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目29-10号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩15分 | ||
| セールスポイント | 平成29年7月竣工 2LDKマンション 都市部アクセス良好 | ||
| 賃料 | 12.7万円~12.8万円 | ||
| 築年月 | 2017年7月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.8万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.23㎡ (15.19坪) | |||
| 1階 | 12.7万円 | 0円 / 8500円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 50.08㎡ (15.14坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区京町4丁目1番25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 2024年9月竣工の新築物件です!設備など最新のものばかりです!小倉駅も近く利便性も◎!交渉事も大歓・・・ | ||
| 賃料 | 12.5万円~12.7万円 | ||
| 築年月 | 2024年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 60.48㎡ (18.29坪) | |||
| 5階 | 12.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 60.48㎡ (18.29坪) |
マンション
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目279番1(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 徒歩16分 | ||
| セールスポイント | ☆小倉北区エリア☆インターネット無料!☆人気の設備充実の物件!※内覧は1階(暗め)のみですがフロアご・・・ | ||
| 賃料 | 9.8万円~12.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.87㎡ (16.9坪) | |||
| 9階 | 12.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.87㎡ (16.9坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.87㎡ (16.9坪) | |||
| 10階 | 12.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 52.07㎡ (15.75坪) | |||
| 7階 | 12.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.87㎡ (16.9坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 52.07㎡ (15.75坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.87㎡ (16.9坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 52.07㎡ (15.75坪) | |||
