貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 渋谷の神南に新築賃貸マンション誕生 ☆2023年2月25日入居可能☆ 2月17日・18日内覧会予定♪・・・ | ||
賃料 | 14.4万円~55.0万円 | ||
築年月 | 新築 2023年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 18階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 55.0万円 | - / 25500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 77.43㎡ (23.42坪) | |||
16階 | 50.0万円 | - / 25500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 77.43㎡ (23.42坪) | |||
14階 | 46.9万円 | - / 25500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 77.43㎡ (23.42坪) | |||
17階 | 32.9万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
16階 | 32.7万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
15階 | 32.5万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
14階 | 32.3万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
13階 | 32.1万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
11階 | 31.7万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
10階 | 31.5万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
9階 | 31.3万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
8階 | 31.2万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
7階 | 31.0万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
6階 | 30.8万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
5階 | 30.6万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
4階 | 30.2万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
3階 | 30.1万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
2階 | 30.0万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.63㎡ (15.92坪) | |||
18階 | 28.8万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
17階 | 28.6万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
16階 | 28.4万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
15階 | 28.2万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
14階 | 28.0万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
13階 | 27.8万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
13階 | 27.7万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
12階 | 27.6万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
12階 | 27.5万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
11階 | 27.4万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
10階 | 27.2万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
10階 | 27.1万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
9階 | 27.0万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
9階 | 26.9万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
8階 | 26.9万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
8階 | 26.8万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
7階 | 26.6万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
6階 | 26.5万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
6階 | 26.4万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
5階 | 26.3万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
5階 | 26.2万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
4階 | 25.9万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
3階 | 25.8万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
4階 | 25.8万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
3階 | 25.7万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
2階 | 25.7万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.19㎡ (13.97坪) | |||
2階 | 25.6万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.97㎡ (14.2坪) | |||
13階 | 16.5万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
11階 | 16.1万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
9階 | 15.7万円 | - / 15500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
7階 | 15.4万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
6階 | 15.2万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
5階 | 15.0万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
4階 | 14.6万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
2階 | 14.4万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.25㎡ (8.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都大田区池上3丁目39-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料無料対象物件☆物件現地集合でご案内可能です☆ | ||
賃料 | 11.6万円~36.0万円 | ||
築年月 | 新築 2022年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 74.76㎡ (22.61坪) | |||
3階 | 12.3万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡ (9.71坪) | |||
2階 | 12.3万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡ (9.71坪) | |||
1階 | 11.6万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡ (9.71坪) | |||
1階 | 11.6万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.11㎡ (9.71坪) |
所在地 | 東京都千代田区麹町2丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 生和管理物件☆仲介手数料無料対象物件☆物件現地集合にてご案内可能です♪ | ||
賃料 | 28.6万円~30.3万円 | ||
築年月 | 新築 2022年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 30.3万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
11階 | 29.8万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
11階 | 29.8万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
10階 | 29.6万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
10階 | 29.6万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
9階 | 29.4万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
9階 | 29.4万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
8階 | 29.2万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
8階 | 29.2万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
7階 | 29.0万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
7階 | 29.0万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
6階 | 28.9万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
2階 | 28.6万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 65.34㎡ (19.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区千束2丁目25- | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | <新築>セコム導入☆ネット無料☆2月下旬完成予定☆先行申込可能です☆彡 | ||
賃料 | 9.9万円~22.5万円 | ||
築年月 | 新築 2023年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 22.5万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63.58㎡ (19.23坪) | |||
11階 | 15.4万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
10階 | 15.3万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
9階 | 15.2万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
8階 | 15.1万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
7階 | 15.0万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
6階 | 14.9万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
5階 | 14.8万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
4階 | 14.7万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
3階 | 14.6万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
2階 | 14.5万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
11階 | 12.1万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.05㎡ (9.69坪) | |||
10階 | 12.0万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.05㎡ (9.69坪) | |||
9階 | 11.9万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.05㎡ (9.69坪) | |||
8階 | 11.8万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.05㎡ (9.69坪) | |||
7階 | 11.7万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.05㎡ (9.69坪) | |||
6階 | 11.6万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.05㎡ (9.69坪) | |||
11階 | 10.8万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
11階 | 10.8万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
10階 | 10.7万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
10階 | 10.7万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
9階 | 10.6万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
9階 | 10.6万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
8階 | 10.5万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
8階 | 10.5万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
7階 | 10.4万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
7階 | 10.4万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
6階 | 10.3万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
6階 | 10.3万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
5階 | 10.2万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
4階 | 10.1万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
4階 | 10.1万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
3階 | 10.0万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
3階 | 10.0万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
2階 | 9.9万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
2階 | 9.9万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.02㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都新宿区荒木町1-未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション管理物件の為仲介手数料0♪先行申込可!! | ||
賃料 | 15.5万円~20.4万円 | ||
築年月 | 新築 2023年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20.4万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
8階 | 20.3万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
7階 | 20.2万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
6階 | 20.1万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
5階 | 20.0万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
4階 | 19.9万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
3階 | 19.8万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
2階 | 19.7万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
9階 | 19.4万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
9階 | 19.3万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
8階 | 19.2万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
7階 | 19.1万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
6階 | 19.0万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
5階 | 18.9万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
4階 | 18.8万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
3階 | 18.7万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
2階 | 18.6万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) | |||
10階 | 16.3万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
10階 | 16.3万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
9階 | 16.2万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
9階 | 16.2万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
8階 | 16.1万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
8階 | 16.1万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
7階 | 16.0万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
7階 | 16.0万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
6階 | 15.9万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
6階 | 15.9万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
5階 | 15.8万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
5階 | 15.8万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
4階 | 15.7万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
4階 | 15.7万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
3階 | 15.6万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
3階 | 15.6万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
2階 | 15.5万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
2階 | 15.5万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) |
マンション
所在地 | 千葉県松戸市松戸1302-6他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 松戸駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 当社グループ(生和コーポレーション)施工の、新築物件です! 会員価格でお買い物ができる入居者無料特典・・・ | ||
賃料 | 12.3万円~17.0万円 | ||
築年月 | 新築 2023年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 62.93㎡ (19.03坪) | |||
9階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 62.93㎡ (19.03坪) | |||
8階 | 16.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1SLDK | 62.93㎡ (19.03坪) | |||
8階 | 16.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1SLDK | 62.93㎡ (19.03坪) | |||
6階 | 12.7万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
7階 | 12.7万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
5階 | 12.6万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
6階 | 12.6万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
5階 | 12.6万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
5階 | 12.5万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
4階 | 12.5万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
4階 | 12.5万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
3階 | 12.4万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
4階 | 12.4万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
3階 | 12.4万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) | |||
3階 | 12.3万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42.48㎡ (12.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目13-未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | <新築/3月入居可能予定☆>事前予約にてご内見可能です☆彡 | ||
賃料 | 9.1万円~16.3万円 | ||
築年月 | 新築 2023年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 16.3万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 65.5㎡ (19.81坪) | |||
10階 | 16.1万円 | - / 10500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 65.5㎡ (19.81坪) | |||
8階 | 9.9万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ (10.12坪) | |||
8階 | 9.9万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ (10.12坪) | |||
7階 | 9.8万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ (10.12坪) | |||
7階 | 9.8万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ (10.12坪) | |||
6階 | 9.7万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ (10.12坪) | |||
8階 | 9.7万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 32.58㎡ (9.85坪) | |||
8階 | 9.7万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 32.58㎡ (9.85坪) | |||
6階 | 9.7万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ (10.12坪) | |||
